根据第13和15(d)条提交的年度报告

季度经营业绩(季度财务资料一览表)(详情)

v3.3.1.900
季度经营业绩(季度财务信息一览表)(详情)-美元(美元)
$ /股(单位),$(百万
3个月结束 12个月结束
2015年12月31日
2015年9月30日
2015年6月30日
2015年3月31日
2014年12月31日
2014年9月30日
2014.6.30
2014年3月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
收入 476.0美元 593.2美元 498.1美元 446.0美元 1030美元。3 979.7美元 747.7美元 615.5美元 2013美元。3 3373美元。2 3890美元。8
销售利润率 43.3 55.1 57.3 80.8 256.0 256.2 183.5 190.0 236.5 885.7 1,484.4
持续经营收入(亏损),包括归属于非控制权益的部分 (34.8) 49.9 (38.2) 166.8 170.0 (274.2) 90.9 69.7 143.7 56.4 878.9
归属于非控制权益的持续经营收入(亏损) (2.4) 4.6 (5.0) 1.9 (3.4) (2.5) (3.6) 0.4 (8.6) (25.9) (14.8)
归属于母公司的持续经营收入(亏损) (37.2) 54.5 (43.2) 168.7 166.6 (276.7) 87.3 70.1 135.1 30.5 864.1
终止经营收入(亏损),税后净额,归属于母公司 (23.1) (43.9) 103.4 (928.5) (1451。8) (5602。9) (76.4) (140.4) (884.4) (7254 .7美元) (450.6)
归属于悬崖股东的净收入(亏损) (60.3) 10.6 60.2 (759.8) (1285。2) (5879 6) 10.9 (70.3) (749.3) (7224。2) 413.5
股息、优先股                 38.4 51.2 48.7
归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损) (60.3美元) (15.0美元) 60.2美元 (772.6美元) 美元(1298 0) (5892美元) (1.9美元) (83.1美元) (787.7美元) (7275美元) 364.8美元
持续经营 (0.24美元) 0.19美元 (0.28美元) 1.02美元 1.00美元 (1.89美元) 0.49美元 0.37美元 0.63美元 (0.14美元) 5.37美元
已停止经营 (0.15) (0.29) 0.67 (6.06) (9.48) (36.60) (0.50) (0.92) (5.77) (47.38) (2.97)
基本每股收益 (0.39) (0.10) 0.39 (5.04) (8.48) (38.49) (0.01) (0.55) (5.14) (47.52) 2.40
持续经营 (0.24) 0.19 (0.28) 0.94 0.94 (1.89) 0.48 0.37 0.63 (0.14) 4.95
已停止经营 (0.15) (0.29) 0.67 (5.20) (8.13) (36.60) (0.50) (0.91) (5.76) (47.38) (2.58)
摊薄后每股收益 (0.39美元) (0.10美元) 0.39美元 (4.26美元) (7.19美元) (38.49美元) (0.02美元) (0.54美元) (5.13美元) (47.52美元) 2.37美元
首选甲类〔会员〕                      
股息、优先股 0.0美元 25.6美元 0.0美元   12.8美元 12.8美元 12.8美元 12.8美元 38.4美元 51.2美元 48.7美元