股东权益表股东权益表(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
|
归属于母公司的股东权益 | 30.7美元 | 30.7美元 | 6069美元。 | |||
归属于非控制权益的股东权益 | (208.0) | (208.0) | 814.8 | |||
股东权益,包括归属于非控制权益的部分 | (177.3) | 6,934.6 | (177.3) | 6,934.6 | 6,884.3 | 5,760.9 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | (5879 6) | 117.2 | (5939 0) | 370.2 | ||
归属于非控制性权益的收益(损失) | (1007 6) | (3.3) | (1004) | 5.8 | ||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | (6887。2) | 113.9 | (6943) | 376.0 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | (5960。8) | 178.4 | (5927 5) | 247.4 | ||
其他综合损益,税后净额 | (80.7) | 62.1 | 13.1 | (119.6) | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (0.5) | (0.9) | (1.6) | (3.2) | ||
综合损益,扣除税后,包括归属于非控制性权益的部分 | (6930。3) | 256.4 | ||||
股票和其他激励计划 | (3.4) | 9.6 | ||||
普通股和优先股股息 | (107.9) | (104.7) | ||||
非控制性权益的未分配收益 | (20.0) | |||||
非控股股东出资 | 17.7 | |||||
Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
归属于母公司的股东权益 | 30.7 | 达到5779 | 30.7 | 达到5779 | 6,069.5 | 达到4632 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | (5939 0) | 370.2 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | 11.5 | (122.8) | ||||
综合收益(亏损),税后,归属于母公司 | (5927 5) | 247.4 | ||||
股票和其他激励计划 | (3.4) | 9.6 | ||||
普通股和优先股股息 | (107.9) | (104.7) | ||||
非控制性权益的未分配收益 | 0 | |||||
非控股股东出资 | 0 | |||||
非控股权〔成员〕
|
||||||
归属于非控制权益的股东权益 | (208.0) | 1,154.9 | (208.0) | 1,154.9 | 814.8 | 1,128.2 |
归属于非控制性权益的收益(损失) | (1004) | 5.8 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于非控制权益的部分 | 1.6 | 3.2 | ||||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (1002。8) | 9.0 | ||||
股票和其他激励计划 | 0 | 0 | ||||
普通股和优先股股息 | 0 | 0 | ||||
非控制性权益的未分配收益 | (20.0) | |||||
非控股股东出资 | 17.7 | |||||
普通股〔成员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 285.3 | |||||
普通股[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 285.3 | |||||
普通股[成员]|非控股权[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0 | |||||
首选甲类〔会员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 709.4 | |||||
优先股A类[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 709.4 | |||||
优先股A类[成员]|非控股权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0美元 |