存货(存货清单)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014年9月30日
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 376.2美元 | 256.5美元 |
肇过程 | 140.5 | 134.9 |
总库存 | 516.7 | 391.4 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 279.5 | 92.1 |
肇过程 | 23.5 | 13.0 |
总库存 | 303.0 | 105.1 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 18.2 | 65.3 |
肇过程 | 15.8 | 48.1 |
总库存 | 34.0 | 113.4 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 25.8 | 39.7 |
肇过程 | 85.1 | 50.6 |
总库存 | 110.9 | 90.3 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 52.7 | 59.4 |
肇过程 | 16.1 | 23.2 |
总库存 | 68.8美元 | 82.6美元 |