金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元) |
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 5497100000美元 | 5447000000美元 | ||||||
长期债务总额,账面价值 | 3960700000年 | 3608700000年 | ||||||
定期贷款- 12.5亿元[成员]
|
||||||||
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项] | ||||||||
定期贷款 | 1250000000年 | 1250000000年 | ||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 847100000年 | [1] | 972000000年 | |||||
优先票据- 7亿元[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||||
优先票据- 13亿元[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 1300000000年 | 1300000000年 | ||||||
优先票据- 4亿元[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||
优先票据- 3.25亿美元[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 325000000年 | 325000000年 | ||||||
优先票据- $5亿[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||
循环贷款〔成员〕
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务,面值 | 1750000000年 | 1750000000年 | ||||||
循环贷款,账面价值 | 325000000年 | [2] | 0 | [2] | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收帐款,账面价值 | 52500000年 | 58800000年 | ||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务总额,账面价值 | 3960700000年 | 3608700000年 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收帐款,账面价值 | 22300000年 | 22300000年 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|皇冠体育官网安赛乐米塔尔-应收款[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收帐款,账面价值 | 19300000年 | 26500000年 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收帐款,账面价值 | 10900000年 | 10000000年 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收款项,公允价值 | 53500000年 | 61500000年 | ||||||
长期债务: | ||||||||
长期债务总额,公允价值 | 4354800000年 | 3820500000年 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|公允价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收款项,公允价值 | 21300000年 | 20800000年 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|公允价值[成员]|皇冠体育官网安赛乐米塔尔-应收[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收款项,公允价值 | 21300000年 | 30700000年 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|公允价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||||
应收账款: | ||||||||
应收款项,公允价值 | 10900000年 | 10000000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
定期贷款,账面价值 | 753000000年 | 897200000年 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
定期贷款,公允价值 | 753000000年 | 897200000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 7亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
高级票据,账面价值 | 699400000年 | 699300000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|优先票据- 7亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
优先票据,公允价值 | 759400000年 | 726400000年 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]优先票据- 13亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
高级票据,账面价值 | 1289400000年 | 1289200000年 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]优先票据- 13亿美元[成员][成员]公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
优先票据,公允价值 | 1524700000年 | 1399400000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 4亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
高级票据,账面价值 | 398200000年 | 398000000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 4亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
优先票据,公允价值 | 464300000年 | 448800000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 3.25亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
高级票据,账面价值 | 0 | 325000000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 3.25亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
优先票据,公允价值 | 0 | 348700000年 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 5亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
高级票据,账面价值 | 495700000年 | 0 | ||||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
优先票据,公允价值 | 528400000年 | 0 | ||||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|循环贷款[成员]|账面价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
循环贷款,账面价值 | 325000000年 | 0 | ||||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|循环贷款[成员]|公允价值[成员]
|
||||||||
长期债务: | ||||||||
循环贷款,公允价值 | 325000000美元 | 0美元 | ||||||
|