金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
现金等价物 | 100.0美元 | 351.2美元 | |||
衍生品资产 | 62.4 | 157.9 | |||
国际有价证券 | 27.0 | 27.1 | |||
外汇合约 | 16.2 | 8.0 | |||
总计 | 205.6 | 544.2 | |||
负债: | |||||
导数的负债 | 11.3 | 19.5 | |||
外汇合约 | 1.9 | 3.5 | |||
总计 | 13.2 | 23.0 | |||
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | 100.0 | 351.2 | |||
衍生品资产 | |||||
国际有价证券 | 27.0 | 27.1 | |||
外汇合约 | |||||
总计 | 127.0 | 378.3 | |||
负债: | |||||
导数的负债 | |||||
外汇合约 | |||||
总计 | |||||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | 16.2 | 8.0 | |||
总计 | 16.2 | 8.0 | |||
负债: | |||||
导数的负债 | |||||
外汇合约 | 1.9 | 3.5 | |||
总计 | 1.9 | 3.5 | |||
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 62.4 | 157.9 | [1] | ||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | |||||
总计 | 62.4 | 157.9 | |||
负债: | |||||
导数的负债 | 11.3 | 19.5 | |||
外汇合约 | |||||
总计 | 11.3 | 19.5 | |||
重大不可观察输入(第3级)[成员]|应收账款[成员]
|
|||||
资产: | |||||
衍生品资产 | 83.8美元 | [1] | |||
|