股票薪酬计划(股票期权、限制性股票、递延股票分配和激励性股权计划下的绩效股票活动以及非员工董事薪酬计划)(详细信息)(美元) |
12个月结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
||||||||
限制性奖励及业绩股份[向前滚动] | ||||||||||
年初表现突出 | 1305212年 | |||||||||
年内授予 | 655038年 | |||||||||
既定的 | (737813) | |||||||||
没收/取消/过期 | (53286) | |||||||||
年底未结清 | 1169151年 | |||||||||
留作日后年终奖助金之用: | ||||||||||
预留作将来的奖助金或奖励之用 | 11663567年 | |||||||||
限制性奖励及业绩股份,授予日加权平均公允价值[向前滚动] | ||||||||||
杰出,年初 | 43.19 | |||||||||
授予 | 68.85 | |||||||||
既定的 | 11.70 | |||||||||
没收/过期 | 76.44 | |||||||||
优秀,年底 | 61.81 | |||||||||
雇员计划[成员]
|
||||||||||
留作日后年终奖助金之用: | ||||||||||
预留作将来的奖助金或奖励之用 | 11568719年 | |||||||||
ICE计划与2012股权计划【成员】
|
||||||||||
额外的披露 | ||||||||||
支付率,按原始赠款的百分比计算 | 50.00% | |||||||||
董事图则〔成员〕
|
||||||||||
留作日后年终奖助金之用: | ||||||||||
预留作将来的奖助金或奖励之用 | 94848年 | |||||||||
与前期支出超过目标相关的授予[成员]b| ICE计划和2012年股权计划[成员]
|
||||||||||
限制性奖励及业绩股份[向前滚动] | ||||||||||
年内授予 | 191506年 | 71956年 | 114371年 | |||||||
限制性奖项[成员]
|
||||||||||
限制性奖励及业绩股份[向前滚动] | ||||||||||
年初表现突出 | 425166年 | 371712年 | 290702年 | |||||||
年内授予 | 151869年 | 125059年 | 133666年 | |||||||
既定的 | (161741) | (61330) | (50156) | |||||||
没收/取消/过期 | (21507) | (10275) | (2500) | |||||||
年底未结清 | 393787年 | 425166年 | 371712年 | |||||||
业绩股〔成员〕
|
||||||||||
限制性奖励及业绩股份[向前滚动] | ||||||||||
年初表现突出 | 877435年 | 843238年 | 823393年 | |||||||
年内授予 | 501346年 | [1] | 263816年 | [1] | 376524年 | [1] | ||||
既定的 | (574518) | [2] | (215870) | [2] | (343321) | [2] | ||||
没收/取消/过期 | (31779) | (13749) | (13358) | |||||||
年底未结清 | 772484年 | 877435年 | 843238年 | |||||||
已授予或预计将于2012年12月31日授予 | 743907年 | |||||||||
限制性奖励及业绩股份,授予日加权平均公允价值[向前滚动] | ||||||||||
授予 | 77.78 | |||||||||
董事保留股份及自愿股份〔成员〕
|
||||||||||
限制性奖励及业绩股份[向前滚动] | ||||||||||
年初表现突出 | 2611年 | 2509年 | 4596年 | |||||||
年内授予 | 1823年 | 1815年 | 2075年 | |||||||
既定的 | (1554) | (1713) | (4162) | |||||||
年底未结清 | 2880年 | 2611年 | 2509年 | |||||||
|