根据第13和15(d)条提交的年度报告

担保人补充资料(浓缩合并现金流量补充表)(详情)

v3.19.3.a.u2
担保人补充信息(合并现金流量汇总补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
12个月结束
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
经营活动提供(使用)的现金净额 562.5美元 478.5美元 338.1美元  
投资活动        
购置物业、厂房及设备 (639.0) (208.6) (134.9)  
物业、厂房及设备的保证金 17.0 87.5 16.8  
公司间的投资 0.0 0.0 0.0  
其他投资活动 11.6 23.0 (4.3)  
投资活动提供(使用)的现金净额 (644.4) (273.1) (156.0)  
融资活动        
回购普通股 (252.9) (47.5) 0.0  
分红 (72.1) 0.0 0.0  
发行普通股所得净额 0.0 0.0 661.3  
发行债务所得款项 720.9 0.0 1,771.5  
债务发行成本 (6.8) (1.5) (28.6)  
债务回购 (729.3) (234.5) (1720 .7美元)  
取得非控制权益 0.0 0.0 (105.0)  
合伙企业股权分配 (44.2) (44.2) (52.9)  
公司间的融资 0.0 0.0 0.0  
其他融资活动 (9.7) (47.5) (26.7)  
融资活动提供(使用)的现金净额 (394.1) (375.2) 498.9  
汇率变动对现金的影响 0.0 (2.3) 3.3  
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (476.0) (172.1) 684.3  
减:来自已终止业务的现金和现金等价物的增加(减少),归入其他流动资产 (5.4) (17.0) 18.8  
现金及现金等价物净增(减)额 (470.6) (155.1) 665.5  
现金及现金等价物 352.6 823.2 978.3 312.8美元
合并、删减[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额 0.0 0.0 0.0  
投资活动        
购置物业、厂房及设备 0.0 0.0 0.0  
物业、厂房及设备的保证金 0.0 0.0 0.0  
公司间的投资 67.7 (512.7) (173.3)  
其他投资活动 0.0 0.0 0.0  
投资活动提供(使用)的现金净额 67.7 (512.7) (173.3)  
融资活动        
回购普通股 0.0 0.0    
分红 0.0      
发行普通股所得净额     0.0  
发行债务所得款项 0.0   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0  
债务回购 0.0 0.0 0.0  
取得非控制权益     0.0  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0  
公司间的融资 (67.7) 512.7 173.3  
其他融资活动 0.0 0.0 0.0  
融资活动提供(使用)的现金净额 (67.7) 512.7 173.3  
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0  
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 0.0 0.0 0.0  
减:来自已终止业务的现金和现金等价物的增加(减少),归入其他流动资产 0.0 0.0 0.0  
现金及现金等价物净增(减)额 0.0 0.0 0.0  
现金及现金等价物 0.0 0.0 0.0 0.0
母公司[成员]|可报告法律实体[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额 (50.0) (120.7) (166.8)  
投资活动        
购置物业、厂房及设备 (1.2) (1.2) (3.4)  
物业、厂房及设备的保证金 0.0 0.0 0.0  
公司间的投资 (63.9) 399.1 225.7  
其他投资活动 0.0 0.0 (7.7)  
投资活动提供(使用)的现金净额 (65.1) 397.9 214.6  
融资活动        
回购普通股 (252.9) (47.5)    
分红 (72.1)      
发行普通股所得净额     661.3  
发行债务所得款项 720.9   1,771.5  
债务发行成本 (6.8) (1.5) (28.6)  
债务回购 (729.3) (234.5) (1720 .7美元)  
取得非控制权益     (105.0)  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0  
公司间的融资 0.1 (120.7) 45.0  
其他融资活动 (14.9) (2.1) (5.8)  
融资活动提供(使用)的现金净额 (355.0) (406.3) 617.7  
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0  
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (470.1) (129.1) 665.5  
减:来自已终止业务的现金和现金等价物的增加(减少),归入其他流动资产 0.0 0.0 0.0  
现金及现金等价物净增(减)额 (470.1) (129.1) 665.5  
现金及现金等价物 349.7 819.8 948.9 283.4
担保子公司[成员]|应报告法律实体[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额 616.3 741.0 430.0  
投资活动        
购置物业、厂房及设备 (637.8) (207.3) (79.8)  
物业、厂房及设备的保证金 14.0 82.3 11.7  
公司间的投资 (3.7) (7.1) (7.3)  
其他投资活动 10.8 3.1 3.4  
投资活动提供(使用)的现金净额 (644.7) (293.6) (95.4)  
融资活动        
回购普通股 0.0 0.0    
分红 0.0      
发行普通股所得净额     0.0  
发行债务所得款项 0.0   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0  
债务回购 0.0 0.0 0.0  
取得非控制权益     0.0  
合伙企业股权分配 (44.2) (44.2) (52.9)  
公司间的融资 63.4 (402.4) (277.6)  
其他融资活动 8.6 (2.2) (4.5)  
融资活动提供(使用)的现金净额 27.8 (448.8) (335.0)  
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0  
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (0.6) (1.4) (0.4)  
减:来自已终止业务的现金和现金等价物的增加(减少),归入其他流动资产 0.0 0.0 0.0  
现金及现金等价物净增(减)额 (0.6) (1.4) (0.4)  
现金及现金等价物 0.1 0.7 2.1 2.5
非担保子公司[成员]|须报告法律实体[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额 (3.8) (141.8) 74.9  
投资活动        
购置物业、厂房及设备 0.0 (0.1) (51.7)  
物业、厂房及设备的保证金 3.0 5.2 5.1  
公司间的投资 (0.1) 120.7 (45.1)  
其他投资活动 0.8 19.9 0.0  
投资活动提供(使用)的现金净额 (2.3) 135.3 (101.9)  
融资活动        
回购普通股 0.0 0.0    
分红 0.0      
发行普通股所得净额     0.0  
发行债务所得款项 0.0   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0  
债务回购 0.0 0.0 0.0  
取得非控制权益     0.0  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0  
公司间的融资 4.2 10.4 59.3  
其他融资活动 (3.4) (43.2) (16.4)  
融资活动提供(使用)的现金净额 0.8 (32.8) 42.9  
汇率变动对现金的影响 0.0 (2.3) 3.3  
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (5.3) (41.6) 19.2  
减:来自已终止业务的现金和现金等价物的增加(减少),归入其他流动资产 (5.4) (17.0) 18.8  
现金及现金等价物净增(减)额 0.1 (24.6) 0.4  
现金及现金等价物 2.8美元 2.7美元 27.3美元 26.9美元