根据第13和15(d)条提交的年度报告

补充财务报表资料(现金流量资料)(详情)

v3.19.3.a.u2
补充财务报表资料(现金流量资料)(详情)-美元($)
$ /股(单位),$(百万
3个月结束 12个月结束
2019年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
披露文本块[摘要]        
资本的增加   689.8美元 394.8美元 156.0美元
非现金收益   15.3 93.6 (2.2)
资产融资租赁使用权   29.3 7.6 6.5
奖助金   (10.8) (2.5) 0.0
购买财产、厂房和设备网的付款   656.0 296.1 151.7
与已终止业务有关的资本性支出   0.0 0.1 2.8
所得税款   0.2 2.9 1.7
所得税退税   (117.9) (11.3) (7.8)
为债务支付的利息扣除资本化的利息   97.6 105.7 139.0
资本化利息   24.8美元 6.5美元 0.0美元
普通股,股息,每股,已宣布 0.06美元 0.27美元 0.05美元 0美元
应付股利 16.2美元 16.2美元