股东权益表股东权益表(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | |||
---|---|---|---|---|
2014年3月31日
|
2013年3月31日
|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
|
归属于母公司的股东权益 | 6019美元。 | 6069美元。 | ||
归属于非控制权益的股东权益 | 816.1 | 814.8 | ||
股东权益,包括归属于非控制权益的部分 | 6,835.6 | 6,859.0 | 6,884.3 | 5,760.9 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | (70.3) | 107.0 | ||
归属于非控制性权益的收益(损失) | (0.4) | 13.8 | ||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | (70.7) | 120.8 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | (12.5) | 111.2 | ||
其他综合损益,税后净额 | 58.3 | 5.4 | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (0.5) | (1.2) | ||
综合损益,扣除税后,包括归属于非控制性权益的部分 | (12.4) | 126.2 | ||
股票和其他激励计划 | (1.4) | (1.5) | ||
普通股和优先股股息 | (36.1) | (32.8) | ||
非控制性权益的未分配收益 | 1.2 | 9.8 | ||
非控股股东出资 | 1.4 | |||
Cliffs股东权益[成员]
|
||||
归属于母公司的股东权益 | 6,019.5 | 5,704.6 | 6,069.5 | 达到4632 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | (70.3) | 107.0 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | 57.8 | 4.2 | ||
综合收益(亏损),税后,归属于母公司 | (12.5) | 111.2 | ||
股票和其他激励计划 | (1.4) | (1.5) | ||
普通股和优先股股息 | (36.1) | (32.8) | ||
非控制性权益的未分配收益 | 0 | 0 | ||
非控股股东出资 | 0 | |||
非控股权〔成员〕
|
||||
归属于非控制权益的股东权益 | 816.1 | 1,154.4 | 814.8 | 1,128.2 |
归属于非控制性权益的收益(损失) | (0.4) | 13.8 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于非控制权益的部分 | 0.5 | 1.2 | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | 0.1 | 15.0 | ||
股票和其他激励计划 | 0 | 0 | ||
普通股和优先股股息 | 0 | 0 | ||
非控制性权益的未分配收益 | 1.2 | 9.8 | ||
非控股股东出资 | 1.4 | |||
普通股〔成员〕
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.7 | |||
普通股[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.7 | |||
普通股[成员]|非控股权[成员]
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0 | |||
首选甲类〔会员〕
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||
优先股A类[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||
优先股A类[成员]|非控股权益[成员]
|
||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0美元 |