分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月31日
|
2013年3月31日
|
|||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 940.0美元 | 1140美元。 | ||||
销售利润率 | 63.2 | 237.9 | ||||
其他营业费用 | (113.9) | (69.6) | ||||
其他费用 | (41.5) | (48.0) | ||||
所得税和企业权益(损失)前的持续经营收入 | (92.2) | 120.3 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 141.1 | 140.6 | ||||
资本的增加 | 79.2 | [1] | 195.7 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 38.00% | 36.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 361.3 | 410.1 | ||||
销售利润率 | 95.0 | 157.3 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 28.7 | 26.6 | ||||
资本的增加 | 14.9 | [1] | 11.7 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 17.00% | 22.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 158.3 | 245.3 | ||||
销售利润率 | (49.7) | 19.4 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 41.2 | 41.1 | ||||
资本的增加 | 51.0 | [1] | 167.0 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 27.00% | 24.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 254.2 | 270.8 | ||||
销售利润率 | 66.3 | 61.3 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 39.1 | 36.4 | ||||
资本的增加 | 3.2 | [1] | 4.3 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 18.00% | 18.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 166.2 | 214.3 | ||||
销售利润率 | (48.4) | 1.8 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 29.9 | 32.5 | ||||
资本的增加 | 9.2 | [1] | 11.1 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
销售利润率 | 0 | (1.9) | ||||
折旧、损耗和摊销 | 2.2 | 4.0 | ||||
资本的增加 | 0.9美元 | [1] | 1.6美元 | [1] | ||
|