金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014年3月31日
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 134.0美元 | 85.0美元 |
衍生品资产 | 43.9 | 58.9 |
有价证券 | 33.2 | 21.4 |
外汇合约 | 4.1 | 0.3 |
总计 | 215.2 | 165.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 7.8 | 12.4 |
外汇合约 | 17.0 | 26.9 |
总计 | 24.8 | 39.3 |
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 134.0 | 85.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 33.2 | 21.4 |
外汇合约 | ||
总计 | 167.2 | 106.4 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 0.6 | |
有价证券 | ||
外汇合约 | 4.1 | 0.3 |
总计 | 4.7 | 0.3 |
负债: | ||
导数的负债 | 0.4 | 2.1 |
外汇合约 | 17.0 | 26.9 |
总计 | 17.4 | 29.0 |
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 43.3 | 58.9 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 43.3 | 58.9 |
负债: | ||
导数的负债 | 7.4 | 10.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 7.4美元 | 10.3美元 |