存货(存货清单)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014年3月31日
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 458.8美元 | 256.5美元 |
肇过程 | 151.0 | 134.9 |
总库存 | 609.8 | 391.4 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 270.6 | 92.1 |
肇过程 | 25.7 | 13.0 |
总库存 | 296.3 | 105.1 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 78.3 | 65.3 |
肇过程 | 50.4 | 48.1 |
总库存 | 128.7 | 113.4 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 46.4 | 39.7 |
肇过程 | 61.3 | 50.6 |
总库存 | 107.7 | 90.3 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 63.5 | 59.4 |
肇过程 | 13.6 | 23.2 |
总库存 | 77.1美元 | 82.6美元 |