商誉及其他无形资产和负债(商誉表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2014年3月31日
|
2013年12月31日
|
|
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 74.5美元 | 167.4美元 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | (80.9) |
外币折算的影响 | 2.8 | (12.0) |
期末余额 | 77.3 | 74.5 |
累计商誉减值损失 | (1108 .7美元) | (1108 .7美元) |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 2.0 | 2.0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 2.0 | 2.0 |
累计商誉减值损失 | 0 | 0 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
累计商誉减值损失 | (1000 0) | (1000 0) |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 72.5 | 84.5 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 2.8 | (12.0) |
期末余额 | 75.3 | 72.5 |
累计商誉减值损失 | 0 | 0 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
累计商誉减值损失 | (27.8) | (27.8) |
其他部分〔委员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 80.9 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | (80.9) |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
累计商誉减值损失 | (80.9美元) | (80.9美元) |