金融工具公允价值(金融和非金融资产减值支出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2014年3月31日
|
2013年12月31日
|
|
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
商誉、减值损失 | 0美元 | 80.9美元 |
资产: | ||
资产,公允价值披露,非经常性 | 47.9 | |
减损支出 | 318.4 | |
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
资产,公允价值披露,非经常性 | 0 | |
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
资产,公允价值披露,非经常性 | 0 | |
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
资产,公允价值披露,非经常性 | 47.9 | |
阿马帕(成员)
|
||
资产: | ||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | |
权益法投资,临时减值除外 | 67.6 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | |
Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
商誉,公允价值披露 | 0 | |
商誉、减值损失 | 80.9 | |
Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第1级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
商誉,公允价值披露 | 0 | |
Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
商誉,公允价值披露 | 0 | |
Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
商誉,公允价值披露 | 0 | |
沃布什和悬崖铬铁矿安大略和悬崖铬铁矿远北[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 46.3 | |
持有使用的长期资产减值 | 155.4 | |
Wabush and Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第1级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | |
Wabush和Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | |
Wabush and Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 46.3 | |
Wabush(成员)
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 1.6 | |
其他资产减值费用 | 14.5 | |
Wabush[成员]|公允价值,输入,第1层[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 0 | |
Wabush[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 0 | |
Wabush[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 1.6美元 |