金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014年9月30日
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 120.0美元 | 85.0美元 |
衍生品资产 | 54.5 | 58.9 |
有价证券 | 6.1 | 21.4 |
外汇合约 | 0.3 | |
总计 | 180.6 | 165.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 23.3 | 12.4 |
外汇合约 | 17.4 | 26.9 |
总计 | 40.7 | 39.3 |
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 120.0 | 85.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 6.1 | 21.4 |
外汇合约 | ||
总计 | 126.1 | 106.4 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | ||
有价证券 | ||
外汇合约 | 0 | 0.3 |
总计 | 0.3 | |
负债: | ||
导数的负债 | 2.1 | |
外汇合约 | 17.4 | 26.9 |
总计 | 17.4 | 29.0 |
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 54.5 | 58.9 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 54.5 | 58.9 |
负债: | ||
导数的负债 | 23.3 | 10.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 23.3美元 | 10.3美元 |