分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | (6887美元。2) | 113.9美元 | (6943美元) | 376.0美元 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 1,298.2 | 1,546.6 | 3,339.0 | 4,175.6 | ||||||
销售利润率 | 127.5 | 348.7 | 282.7 | 854.8 | ||||||
其他营业费用 | (7886 6) | (124.7) | (8104。2) | (200.5) | ||||||
其他费用 | (40.3) | (45.9) | (124.4) | (137.4) | ||||||
所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益亏损 | (7799) | 178.1 | (7945。9) | 516.9 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 144.0 | 153.1 | 430.4 | 438.0 | ||||||
息税前利润 | (7617。2) | 377.4 | (7390) | 1,017.5 | ||||||
资本的增加 | 54.6 | [1] | 211.3 | [1] | 186.0 | [1] | 625.1 | [1] | ||
利息支出净额 | (47.4) | (44.7) | (134.9) | (134.5) | ||||||
所得税收益(费用) | 921.4 | (65.7) | 1,012.3 | (69.0) | ||||||
商誉和其他长期资产的减值 | (7769。1) | 0 | (7773。1) | 0 | ||||||
调整后的息税前利润 | 233.3 | 423.5 | 582.9 | 1,045.2 | ||||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 59.00% | 51.00% | 49.00% | 45.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 767.4 | 782.4 | 1,643.3 | 1,894.2 | ||||||
销售利润率 | 219.5 | 273.5 | 461.7 | 647.1 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 25.9 | 27.3 | 81.2 | 82.3 | ||||||
息税前利润 | 242.1 | 296.9 | 538.4 | 715.9 | ||||||
资本的增加 | 8.5 | [1] | 15.2 | [1] | 37.4 | [1] | 39.1 | [1] | ||
调整后的息税前利润 | 248.7 | 305.0 | 556.1 | 738.0 | ||||||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 11.00% | 18.00% | 15.00% | 18.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 148.0 | 284.2 | 480.3 | 743.4 | ||||||
销售利润率 | (76.8) | (22.0) | (165.0) | (52.3) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 43.6 | 46.8 | 127.2 | 130.3 | ||||||
息税前利润 | (6423。2) | (43.8) | (6537 6) | (9.6) | ||||||
资本的增加 | 37.9 | [1] | 181.5 | [1] | 112.2 | [1] | 535.3 | [1] | ||
调整后的息税前利润 | (33.2) | (8.6) | (49.3) | 50.0 | ||||||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 17.00% | 20.00% | 21.00% | 22.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 212.3 | 301.7 | 699.6 | 899.5 | ||||||
销售利润率 | 9.1 | 99.0 | 111.4 | 255.3 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 42.2 | 38.0 | 123.6 | 116.1 | ||||||
息税前利润 | (330.9) | 138.1 | (148.7) | 367.6 | ||||||
资本的增加 | 3.1 | [1] | 10.4 | [1] | 8.3 | [1] | 8.6 | [1] | ||
调整后的息税前利润 | 46.1 | 140.9 | 234.5 | 375.5 | ||||||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 13.00% | 11.00% | 15.00% | 15.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 170.5 | 178.3 | 515.8 | 638.5 | ||||||
销售利润率 | (24.3) | (1.8) | (125.4) | 6.6 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 30.3 | 38.8 | 92.2 | 99.7 | ||||||
息税前利润 | (827.5) | 31.0 | (875.6) | 85.4 | ||||||
资本的增加 | 4.6 | [1] | 2.0 | [1] | 24.8 | [1] | 37.2 | [1] | ||
调整后的息税前利润 | 6.1 | 37.4 | (32.2) | 103.2 | ||||||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
销售利润率 | 0 | 0 | 0 | (1.9) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 2.0 | 2.2 | 6.2 | 9.6 | ||||||
资本的增加 | 0.5 | [1] | 2.2 | [1] | 3.3 | [1] | 4.9 | [1] | ||
其他部分〔委员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
息税前利润 | (277.7) | (44.8) | (366.9) | (141.8) | ||||||
调整后的息税前利润 | (34.4) | (51.2) | (126.2) | (221.5) | ||||||
EBITDA计算方法[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
折旧、损耗和摊销 | (144.0) | (153.1) | (430.4) | (438.0) | ||||||
调整后EBITDA计算[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
沃布什矿相关费用 | (64.0) | (13.0) | (122.3) | (2.3) | ||||||
外汇重新计量 | 26.4 | (14.1) | 8.4 | 36.5 | ||||||
代理竞争和SG&A中控制成本的变化 | (21.9) | 0 | (26.2) | 0 | ||||||
诉讼判决费用 | 0 | (9.6) | 0 | (9.6) | ||||||
SG&A中的遣散费 | (1.9) | (8.1) | (12.6) | (8.1) | ||||||
Wabush[成员]b|调整后EBITDA计算[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
销售利润率 | (20.0美元) | (1.3美元) | (47.5美元) | (44.2美元) | ||||||
|