分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年9月30日
|
2011年9月30日
|
2012年9月30日
|
2011年9月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | 1544美元。9 | 2089美元1。 | 4336美元。8 | 4960美元。2 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
销售利润率 | 198.3 | 843.1 | 933.6 | 2,130.8 | ||||||
其他营业费用 | (122.0) | (26.0) | (272.3) | (185.4) | ||||||
其他费用 | (43.9) | (54.7) | (134.7) | (61.0) | ||||||
所得税前持续经营收入和企业股权损失 | 32.4 | 762.4 | 526.6 | 1,884.4 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 132.9 | 119.7 | 382.3 | 306.3 | ||||||
资本的增加 | 354.5 | 255.9 | 974.0 | [1] | 553.3 | [1] | ||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | 796.0 | 达到1106 | 达到1942 | 2,502.0 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 52.00% | 52.00% | 45.00% | 49.00% | ||||||
销售利润率 | 255.9 | 481.3 | 708.9 | 达到1283 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 24.9 | 23.0 | 71.9 | 62.5 | ||||||
资本的增加 | 19.6 | [1] | 28.5 | [1] | 82.5 | [1] | 115.8 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | 253.1 | 517.3 | 777.8 | 942.2 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 16.00% | 24.00% | 18.00% | 18.00% | ||||||
销售利润率 | (40.5) | 191.0 | (43.0) | 293.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 41.7 | 43.2 | 118.2 | 84.5 | ||||||
资本的增加 | 285.5 | [1] | 103.3 | [1] | 593.4 | [1] | 167.5 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | 254.2 | 400.1 | 975.3 | 1127年1。 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 16.00% | 19.00% | 22.00% | 22.00% | ||||||
销售利润率 | (15.8) | 214.6 | 256.1 | 615.4 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 40.2 | 25.4 | 110.0 | 74.3 | ||||||
资本的增加 | 5.8 | [1] | 57.3 | [1] | 132.0 | [1] | 140.6 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | 241.8 | 64.0 | 640.9 | 388.7 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 16.00% | 3.00% | 15.00% | 8.00% | ||||||
销售利润率 | (1.3) | (42.7) | 3.8 | (60.4) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 25.1 | 19.7 | 69.5 | 62.1 | ||||||
资本的增加 | 33.3 | [1] | 60.3 | [1] | 105.1 | [1] | 116.3 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务总收入 | (0.2) | 1.0 | 0.1 | 0.2 | ||||||
产品销售和服务总收入,百分比 | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 3.00% | ||||||
销售利润率 | 0 | (1.1) | 7.8 | (1.4) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 1.0 | 8.4 | 12.7 | 22.9 | ||||||
资本的增加 | 10.3美元 | [1] | 6.5美元 | [1] | 61.0美元 | [1] | 13.1美元 | [1] | ||
|