金融工具公允价值(第三级资产和负债的量化投入和假设表)(详细)(美元) |
9月结束 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年9月30日
|
2012年6月30日
|
2011年12月31日
|
2011年9月30日
|
2011年6月30日
|
2010年12月31日
|
|
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 79400000美元 | 165900000美元 | ||||
衍生负债,公允价值 | 13000000年 | 23000000年 | ||||
衍生资产的公允价值 | 55900000年 | 83900000年 | 157900000年 | 67800000年 | 64000000年 | 45600000年 |
衍生负债的公允价值 | 11700000年 | 15800000年 | 19500000年 | 0 | 0 | 0 |
管理层估计62%的铁 | 62.00% | |||||
债务工具,可变利率基础价差 | 3.50% | |||||
应收帐款〔成员〕
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 83800000年 | |||||
管理层估计62%费用[成员]|市场方法[成员]|临时定价安排[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 125 | |||||
62%管理费估算[会员]|市场方法[会员]|临时定价安排[会员]|最低收费[会员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 105 | |||||
管理层估计62%费用[成员]|市场方法[成员]|临时定价安排[成员]|最高限额[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 115 | |||||
热轧钢估价[成员]|市场方法[成员]|客户供应协议[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 665 | |||||
热轧钢估价[成员]|市场方法[成员]|客户供应协议[成员]|最低限度[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 635 | |||||
热轧钢估价[成员]|市场方法[成员]|客户供应协议[成员]|最高限额[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 695 | |||||
非指定为套期工具〔成员〕
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 57000000年 | 160700000年 | ||||
衍生负债,公允价值 | 11700000年 | 19500000年 | ||||
非指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | ||||||
衍生负债,公允价值 | ||||||
非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具流动资产[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 1200000年 | |||||
未指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|应收账款[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 83800000年 | |||||
未指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|其他流动负债[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生负债,公允价值 | 11700000年 | 19500000年 | ||||
非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|管理层估计62%费用[成员]|市场方法[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具流动资产[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 1400000年 | |||||
未被指定为套期保值工具[成员]|客户合同[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生负债,公允价值 | ||||||
非指定对冲工具[成员]b|客户合约[成员]b|衍生金融工具流动资产[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 72900000年 | |||||
非指定套期保值工具[成员]|客户合约[成员]|热轧钢估价[成员]|市场方法[成员]|客户合约[成员]|衍生金融工具流动资产[成员]
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 54500000年 | |||||
帝国(成员)
|
||||||
公允价值、以不可观察投入计量的资产和负债[分项] | ||||||
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 | 10000000美元 | 10000000美元 |