商誉及其他无形资产负债(按主要类别划分的有限寿命无形资产一览表)(明细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年9月30日
|
2011年12月31日
|
---|---|---|
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
固定的无形资产-帐面总额 | 195.5美元 | 194.5美元 |
确定活无形资产-累计摊销 | (61.7) | (47.5) |
固定活无形资产-净账面金额 | 133.8 | 147.0 |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (296.7) | (329.3) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 166.9 | 164.8 |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (129.8) | (164.5) |
低于市场销售合同现行[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
低于市场的销售合同-总账面金额 | (46.0) | (77.0) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 24.3 | |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (46.0) | (52.7) |
以下是市场销售合同[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
低于市场的销售合同-总账面金额 | (250.7) | (252.3) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 166.9 | 140.5 |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (83.8) | (111.8) |
许可(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
固定的无形资产-帐面总额 | 135.3 | 134.3 |
确定活无形资产-累计摊销 | (28.9) | (23.2) |
固定活无形资产-净账面金额 | 106.4 | 111.1 |
公用事业合约〔成员〕
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
固定的无形资产-帐面总额 | 54.7 | 54.7 |
确定活无形资产-累计摊销 | (29.7) | (21.3) |
固定活无形资产-净账面金额 | 25.0 | 33.4 |
租赁(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
固定的无形资产-帐面总额 | 5.5 | 5.5 |
确定活无形资产-累计摊销 | (3.1) | (3.0) |
固定活无形资产-净账面金额 | 2.4美元 | 2.5美元 |