金融工具公允价值(叙述性)(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
9月结束 | 12个月结束 | |
---|---|---|---|
2013年9月30日
|
2012年12月31日
|
2002年12月31日
|
|
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
管理层估计62%的铁 | 62.00% | ||
供货协议,客户应收账款,浮动利率基础价差 | 3.50% | ||
帝国(成员)
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
应收贷款,公允价值披露 | 14.3美元 | 21.3美元 | |
估计信贷调整后的无风险利率 | 1.98% | 2.85% | |
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 | 13.4 | 19.3 | 120.0 |
前任[成员]|帝国[成员]
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 46.70% | ||
| Empire[成员]
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
交易后的所有权权益百分比 | 79.00% | ||
其他流动资产[成员]|帝国[成员]
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
其他流动资产 | 10.0 | 10.0 | |
客户补充付款〔会员〕
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
补偿金延期支付的最高金额 | 22.3 | ||
供货协议,客户应收账款,规定利率 | 9.00% | ||
供货协议,客户应收账款,浮动利率基础说明 | 最优惠利率 | ||
应收贷款(收益)付款 | 22.3 | ||
应收贷款,公允价值披露 | 21.3 | ||
估计信贷调整后的无风险利率 | 2.81% | ||
客户补充付款[成员]b|其他流动资产[成员]
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
其他流动资产 | 22.3 | ||
阿马帕(成员)
|
|||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | 72.5 | |
权益法投资,临时减值除外 | 67.6美元 | 365.4美元 |