金融工具公允价值(第三级资产和负债的量化投入和假设表)(详细信息)(美元) |
9月结束 | |
---|---|---|
2013年9月30日
|
2012年12月31日
|
|
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 72700000美元 | 78600000美元 |
衍生负债,公允价值 | 36100000年 | 13200000年 |
管理层估计62%的铁 | 62.00% | |
非指定为套期工具〔成员〕
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 66700000年 | 62400000年 |
衍生负债,公允价值 | 14100000年 | 11300000年 |
公允价值,投入,第3级[成员]|未被指定为套期工具[成员]|管理层估计62%的费用[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
管理层估计62%的铁 | 62.00% | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未被指定为套期保值工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|临时定价安排[成员]|管理层估计62%费用[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 131 | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法评估技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估计[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 630 | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法评估技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估计[成员]|最低[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 590 | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法评估技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估计[成员]|最大值[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 660 | |
衍生金融工具,资产[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|临时定价安排[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 4600000年 | 3500000年 |
衍生金融工具,资产[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|客户供应协议[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 62100000年 | 58900000年 |
衍生金融工具、负债【成员】|公允价值、投入、第3级【成员】|未被指定为套期保值工具【成员】|市场方法估值技术【成员】|临时定价安排【成员】
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生负债,公允价值 | 11400000年 | 11300000年 |
衍生金融工具,负债[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|客户供应协议[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生负债,公允价值 |