分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 1546美元。6 | 1544美元。9 | 4175美元。6 | 4336美元。8 | ||||||
销售利润率 | 348.7 | 198.3 | 854.8 | 933.6 | ||||||
其他营业费用 | (124.7) | (122.0) | (200.5) | (272.3) | ||||||
其他费用 | (45.9) | (43.9) | (137.4) | (134.7) | ||||||
所得税和企业权益(损失)前的持续经营收入 | 178.1 | 32.4 | 516.9 | 526.6 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 153.1 | 132.9 | 438.0 | 382.3 | ||||||
资本的增加 | 211.3 | [1] | 354.5 | [1] | 625.1 | [1] | 974.0 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 51.00% | 52.00% | 45.00% | 45.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 782.4 | 796.0 | 1,894.2 | 达到1942 | ||||||
销售利润率 | 273.5 | 255.9 | 647.1 | 708.9 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 27.3 | 24.9 | 82.3 | 71.9 | ||||||
资本的增加 | 15.2 | [1] | 19.6 | [1] | 39.1 | [1] | 82.5 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 18.00% | 16.00% | 18.00% | 18.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 284.2 | 253.1 | 743.4 | 777.8 | ||||||
销售利润率 | (22.0) | (40.5) | (52.3) | (43.0) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 46.8 | 41.7 | 130.3 | 118.2 | ||||||
资本的增加 | 181.5 | [1] | 285.5 | [1] | 535.3 | [1] | 593.4 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 20.00% | 16.00% | 22.00% | 22.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 301.7 | 254.2 | 899.5 | 975.3 | ||||||
销售利润率 | 99.0 | (15.8) | 255.3 | 256.1 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 38.0 | 40.2 | 116.1 | 110.0 | ||||||
资本的增加 | 2.0 | [1] | 5.8 | [1] | 8.6 | [1] | 132.0 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 11.00% | 16.00% | 15.00% | 15.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 178.3 | 241.8 | 638.5 | 640.9 | ||||||
销售利润率 | (1.8) | (1.3) | 6.6 | 3.8 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 38.8 | 25.1 | 99.7 | 69.5 | ||||||
资本的增加 | 10.4 | [1] | 33.3 | [1] | 37.2 | [1] | 105.1 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 0 | (0.2) | 0 | 0.1 | ||||||
销售利润率 | 0 | 0 | (1.9) | 7.8 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 2.2 | 1.0 | 9.6 | 12.7 | ||||||
资本的增加 | 2.2美元 | [1] | 10.3美元 | [1] | 4.9美元 | [1] | 61.0美元 | [1] | ||
|