分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元)
除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月30日
|
2010年9月30日
|
2011年9月30日
|
2010年9月30日
|
|||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 2142美元。8 | 美元1346 .0 | 5131美元。8 | 3257美元。9 | ||||||
销售利润率 | 863.3 | 477.2 | 2,194.9 | 1,042.6 | ||||||
其他营业费用 | (43.0) | (86.8) | (214.2) | (170.9) | ||||||
其他收入(费用) | (54.8) | 20.2 | (61.8) | 39.8 | ||||||
所得税前的持续经营收入和合资企业的股权收入 | 765.5 | 410.6 | 1,918.9 | 911.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 117.7 | 84.4 | 302.9 | 239.5 | ||||||
资本的增加 | 255.9 | [1] | 83.5 | [1] | 553.3 | [1] | 154.2 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 52.00% | 55.00% | 49.00% | 53.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 达到1106 | 741.4 | 2,502.0 | 1,729.8 | ||||||
销售利润率 | 481.3 | 264.2 | 达到1283 | 545.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 23.0 | 17.6 | 62.5 | 45.1 | ||||||
资本的增加 | 28.5 | [1] | 32.7 | [1] | 115.8 | [1] | 59.9 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 24.00% | 9.00% | 18.00% | 9.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 517.3 | 124.4 | 942.2 | 308.1 | ||||||
销售利润率 | 193.0 | 39.6 | 296.0 | 76.3 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 41.2 | 10.6 | 81.1 | 36.2 | ||||||
资本的增加 | 103.3 | [1] | 4.8 | [1] | 167.5 | [1] | 9.4 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 3.00% | 9.00% | 8.00% | 10.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 64.0 | 126.1 | 388.7 | 323.4 | ||||||
销售利润率 | (42.7) | (17.8) | (60.4) | (5.4) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 19.7 | 19.6 | 62.1 | 42.6 | ||||||
资本的增加 | 60.3 | [1] | 28.1 | [1] | 116.3 | [1] | 42.0 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 19.00% | 22.00% | 22.00% | 24.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 400.1 | 298.2 | 1127年1。 | 767.1 | ||||||
销售利润率 | 214.6 | 169.7 | 615.4 | 382.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 25.4 | 31.0 | 74.3 | 97.2 | ||||||
资本的增加 | 57.3 | [1] | 10.4 | [1] | 140.6 | [1] | 30.6 | [1] | ||
其他部分〔委员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 2.00% | 5.00% | 3.00% | 4.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 54.7 | 55.9 | 171.8 | 129.5 | ||||||
销售利润率 | 17.1 | 21.5 | 60.2 | 43.7 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 8.4 | 5.6 | 22.9 | 18.4 | ||||||
资本的增加 | 6.5美元 | [1] | 7.5美元 | [1] | 13.1美元 | [1] | 12.3美元 | [1] | ||
|