债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元)
|
9月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月30日
|
2010年12月31日
|
|||||||||||||||
票面金额 | 5459400000美元 | 2325000000美元 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 3883500000年 | 1713100000年 | ||||||||||||||
循环贷款 | 250000000年 | 0 | ||||||||||||||
定期贷款,截至报告日期支付的金额 | 265600000年 | |||||||||||||||
定期贷款12.5亿元[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 变量 | |||||||||||||||
平均年利率 | 1.73% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | |||||||||||||||
票面金额 | 984400000年 | [1] | ||||||||||||||
长期债务总额 | 922100000年 | [1] | ||||||||||||||
贷款当期部分包含的金额 | 62300000年 | |||||||||||||||
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 4.88% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2021 | |||||||||||||||
票面金额 | 700000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 699300000年 | [2] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 700000年 | |||||||||||||||
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 4.89% | |||||||||||||||
2020年到期的5亿美元优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 4.80% | 4.80% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
票面金额 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 499000000年 | [3] | 499000000年 | [3] | ||||||||||||
未摊销的折价 | 1000000年 | 1000000年 | ||||||||||||||
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 4.83% | |||||||||||||||
2040年到期的5亿美元优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 6.25% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | |||||||||||||||
票面金额 | 500000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 491300000年 | [4] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 8700000年 | |||||||||||||||
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 6.38% | |||||||||||||||
优先票据8亿美元,2040年到期,利率6.25%[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||
平均年利率 | 6.25% | |||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | |||||||||||||||
票面金额 | 800000000年 | |||||||||||||||
长期债务总额 | 790100000年 | [4] | ||||||||||||||
未摊销的折价 | 9900000年 | |||||||||||||||
优先票据4亿美元[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | [5] | |||||||||||||
平均年利率 | 5.90% | 5.90% | [5] | |||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | [5] | |||||||||||||
票面金额 | 400000000年 | 400000000年 | [5] | |||||||||||||
长期债务总额 | 398000000年 | [5] | 397800000年 | [5] | ||||||||||||
未摊销的折价 | 2000000年 | 2200000年 | ||||||||||||||
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 5.98% | |||||||||||||||
系列2008A -第A部分[成员]
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 6.31% | 6.31% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2013 | 2013 | ||||||||||||||
票面金额 | 270000000年 | 270000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 270000000年 | 270000000年 | ||||||||||||||
2008A系列- B部〔委员〕
|
||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
平均年利率 | 6.59% | 6.59% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2015 | 2015 | ||||||||||||||
票面金额 | 55000000年 | 55000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 55000000年 | 55000000年 | ||||||||||||||
循环信贷安排〔成员〕
|
||||||||||||||||
类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||
平均年利率 | 1.84% | 0.00% | ||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | 2012 | ||||||||||||||
票面金额 | 1750000000年 | 600000000年 | ||||||||||||||
长期债务总额 | 250000000年 | [6] | ||||||||||||||
信用证义务的本金金额 | 23500000年 | 64700000年 | ||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 1476500000年 | 535300000年 | ||||||||||||||
私募〔成员〕
|
||||||||||||||||
票面金额 | 325000000美元 | 325000000美元 | ||||||||||||||
|