金融工具公允价值(公允价值、经常性计量资产和负债)(详细信息)(美元)
在数百万 |
2011年9月30日
|
2010年12月31日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
现金等价物 | 368.6美元 | 1307美元。2 | |||
衍生品资产 | 116.8 | 45.6 | |||
皇冠体育官网有价证券 | 22.0 | ||||
国际有价证券 | 28.4 | 63.9 | |||
外汇合约 | 5.8 | 39.0 | |||
总计 | 519.6 | 达到1477 | |||
外汇合约 | 15.9 | ||||
总计 | 15.9 | ||||
应收帐款〔成员〕
|
|||||
衍生资产,公允价值 | 49.0 | ||||
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
|||||
现金等价物 | 368.6 | 1,307.2 | |||
衍生品资产 | |||||
皇冠体育官网有价证券 | 22.0 | ||||
国际有价证券 | 28.4 | 63.9 | |||
外汇合约 | |||||
总计 | 397.0 | 1393年1。 | |||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
|||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 49.0 | [1] | |||
皇冠体育官网有价证券 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | 5.8 | 39.0 | |||
总计 | 54.8 | 39.0 | |||
外汇合约 | 15.9 | ||||
总计 | 15.9 | ||||
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 67.8 | 45.6 | |||
皇冠体育官网有价证券 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | |||||
总计 | 67.8美元 | 45.6美元 | |||
|