关联方(其他所有权权益摘要)(详情) |
2013年9月30日
|
|||
---|---|---|---|---|
[成员]|安赛乐米塔尔[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
所有权权益、权益法投资 | 62.30% | |||
Hibbing[成员]|武钢[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
所有权权益、权益法投资 | 0.00% | |||
皇冠体育官网钢铁公司加拿大公司[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
所有权权益、权益法投资 | 14.70% | |||
帝国(成员)
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制性权益,母公司持股比例 | 79.00% | |||
帝国[成员]b|安赛乐米塔尔[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 21.00% | |||
帝国[会员]b|武钢[会员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
帝国[成员]b|皇冠体育官网钢铁公司加拿大[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
蒂尔登(成员)
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制性权益,母公司持股比例 | 85.00% | |||
蒂尔登[成员]b|安赛乐米塔尔[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
Tilden[成员]|武钢[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
Tilden[成员]b|皇冠体育官网钢铁公司加拿大[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 15.00% | |||
布鲁姆湖[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制性权益,母公司持股比例 | 75.00% | |||
Bloom Lake[成员]| Arcelor Mittal[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
Bloom Lake[成员]|武钢[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 25.00% | |||
Bloom Lake[成员]|皇冠体育官网钢铁公司加拿大[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
非控制权益,非控制所有者的所有权比例 | 0.00% | |||
风险投资[成员]b| Hibbing[成员]
|
||||
关联方交易〔分项〕 | ||||
所有权权益、权益法投资 | 23.00% | [1] | ||
|