商誉及其他无形资产和负债(商誉表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
9月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2013年9月30日
|
2012年12月31日
|
|
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 167.4美元 | 1152美元1。 |
企业合并产生的 | 0 | 13.8 |
障碍 | 0 | (1000 0) |
外币折算的影响 | (8.8) | 1.5 |
期末余额 | 158.6 | 167.4 |
累计商誉减值损失 | (1027。8) | (1027。8) |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 2.0 | 2.0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 2.0 | 2.0 |
累计商誉减值损失 | 0 | 0 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 986.2 |
企业合并产生的 | 0 | 13.8 |
障碍 | 0 | (1000 0) |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
累计商誉减值损失 | (1000 0) | (1000 0) |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 84.5 | 83.0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | (8.8) | 1.5 |
期末余额 | 75.7 | 84.5 |
累计商誉减值损失 | 0 | 0 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
累计商誉减值损失 | (27.8) | (27.8) |
其他部分〔委员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 80.9 | 80.9 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
期末余额 | 80.9 | 80.9 |
累计商誉减值损失 | 0美元 | 0美元 |