存货(存货清单)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2013年9月30日
|
2012年12月31日
|
---|---|---|
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 324.2美元 | 283.2美元 |
肇过程 | 114.2 | 153.3 |
总库存 | 438.4 | 436.5 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 160.4 | 147.2 |
肇过程 | 20.3 | 22.9 |
总库存 | 180.7 | 170.1 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 54.2 | 62.6 |
肇过程 | 36.2 | 44.2 |
总库存 | 90.4 | 106.8 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 54.0 | 36.7 |
肇过程 | 34.7 | 37.2 |
总库存 | 88.7 | 73.9 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 55.6 | 36.7 |
肇过程 | 23.0 | 49.0 |
总库存 | 78.6美元 | 85.7美元 |