金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2013年9月30日
|
2012年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 192.0美元 | 100.0美元 |
衍生品资产 | 68.4 | 62.4 |
有价证券 | 26.7 | 27.0 |
外汇合约 | 4.3 | 16.2 |
总计 | 291.4 | 205.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 14.1 | 11.3 |
外汇合约 | 22.0 | 1.9 |
总计 | 36.1 | 13.2 |
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 192.0 | 100.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 26.7 | 27.0 |
外汇合约 | ||
总计 | 218.7 | 127.0 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 1.7 | |
有价证券 | ||
外汇合约 | 4.3 | 16.2 |
总计 | 6.0 | 16.2 |
负债: | ||
导数的负债 | 2.7 | |
外汇合约 | 22.0 | 1.9 |
总计 | 24.7 | 1.9 |
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 66.7 | 62.4 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 66.7 | 62.4 |
负债: | ||
导数的负债 | 11.4 | 11.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 11.4美元 | 11.3美元 |