股东权益表股东权益表(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
归属于母公司的股东权益 | 5779 .7美元 | 5779 .7美元 | 4632 .7美元 | |||
归属于非控制权益的股东权益 | 1,154.9 | 1,154.9 | 1,128.2 | |||
股东权益,包括归属于非控制权益的部分 | 6,934.6 | 7,689.2 | 6,934.6 | 7,689.2 | 5,760.9 | 达到7039 |
归属于cliffs股东的净收入 | 117.2 | 85.1 | 370.2 | 719.0 | ||
归属于非控制性权益的收益(损失) | (3.3) | (6.7) | 5.8 | 25.2 | ||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | 113.9 | 78.4 | 376.0 | 744.2 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | 178.4 | 123.9 | 247.4 | 760.6 | ||
其他综合损益,税后净额 | 62.1 | 40.3 | (119.6) | 46.1 | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (0.9) | (1.5) | (3.2) | (4.5) | ||
综合损益,扣除税后,包括归属于非控制性权益的部分 | 256.4 | 790.3 | ||||
股票和其他激励计划 | 9.6 | 9.0 | ||||
普通股和优先股股息 | (104.7) | |||||
普通股股息 | (217.8) | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 11.3 | |||||
非控股股东出资 | 17.7 | 64.7 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | (8.0) | |||||
Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
归属于母公司的股东权益 | 达到5779 | 6,336.8 | 达到5779 | 6,336.8 | 达到4632 | 5,785.0 |
归属于cliffs股东的净收入 | 370.2 | 719.0 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | (122.8) | 41.6 | ||||
其他综合损益,税后净额 | 41.6 | |||||
综合收益(亏损),税后,归属于母公司 | 247.4 | 760.6 | ||||
股票和其他激励计划 | 9.6 | 9.0 | ||||
普通股和优先股股息 | (104.7) | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 0 | |||||
非控股股东出资 | 0 | 0 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | 0 | |||||
非控股权〔成员〕
|
||||||
归属于非控制权益的股东权益 | 1,154.9 | 1,352.4 | 1,154.9 | 1,352.4 | 1,128.2 | 达到1254 |
归属于非控制性权益的收益(损失) | 5.8 | 25.2 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于非控制权益的部分 | 3.2 | 4.5 | ||||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | 9.0 | 29.7 | ||||
股票和其他激励计划 | 0 | 0 | ||||
普通股和优先股股息 | 0 | |||||
普通股股息 | 0 | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 11.3 | |||||
非控股股东出资 | 17.7 | 64.7 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | (8.0) | |||||
普通股〔成员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 285.3 | |||||
普通股[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 285.3 | |||||
普通股股息 | (217.8) | |||||
普通股[成员]|非控股权[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0 | |||||
首选甲类〔会员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 709.4 | |||||
优先股A类[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 709.4 | |||||
优先股A类[成员]|非控股权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0美元 |