根据第13和15(d)条提交的年度报告

股票补偿计划-限制性股票(详情)

v3.22.4
股票补偿计划-限制性股票(详情)-限制性股票单位(rsu) - $ /股
12个月结束
2022年12月31日
2021年12月31日
2020年12月31日
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
年初未偿款(股票) 2100000年 2100000年 2100000年
年初未清偿股票,加权平均授予日公允价值(每股美元) 10.31美元 7.12美元 9.10美元
授予(以股份形式) 1000000 .0 700000年 1000000 .0
授予,加权平均授予日公允价值(每股美元) 19.41美元 17.45美元 4.87美元
分配(股份) (600000) (600000) (1100000)
分配的加权平均授予日公允价值(每股美元) 10.47美元 7.31美元 8.58美元
没收/注销(以股份形式) (100000) (100000) (100000)
被没收/取消,加权平均授予日公允价值(每股美元) 17.82美元 9.50美元 7.31美元
年末流通股(以股份计) 2400000年 2100000年 2100000年
年末未偿股,加权平均授予日公允价值(每股美元) 13.66美元 10.31美元 7.12美元
性能/转归期 3年    
AK钢铁      
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
授予(以股份形式) 0 0 200000年
授予,加权平均授予日公允价值(每股美元) 0美元 0美元 4.87美元