保险金额-美元($)
|
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2022年12月31日
|
2023年2月13日
|
2022年6月30日
|
|
封面(抽象) | |||
文档类型 | 10 - k | ||
文件及年报 | 真正的 | ||
文档周期结束日期 | 2022年12月31日 | ||
本财政年度结束日期 | ——12-31 | ||
文件移交报告 | 假 | ||
实体文件编号 | 1 - 8944 | ||
实体注册人名称 | CLEVELAND-CLIFFS INC .) | ||
实体公司,州或国家代码 | 哦 | ||
实体税号 | 34 - 1464672 | ||
实体地址,地址一行 | 广场200号, | ||
实体地址,城市或城镇 | 皇冠体育 | ||
实体地址,州或省 | 哦 | ||
实体地址,邮政编码 | 44114 - 2315 | ||
城市区号 | 216 | ||
本地电话号码 | 694 - 5700 | ||
第12(b)条的皇冠体育 | 普通股,每股票面价值0.125美元 | ||
交易的象征 | CLF | ||
证券交易所名称 | 纽交所 | ||
知名老练发行人 | 是的 | ||
实体自愿申报者 | 没有 | ||
当前报告状况 | 是的 | ||
实体交互数据 | 是的 | ||
实体过滤器类别 | 大型加速过滤器 | ||
小型实体企业 | 假 | ||
新兴成长型公司 | 假 | ||
ICFR审计师认证标志 | 真正的 | ||
空壳公司 | 假 | ||
实体公众持股 | 7844058129美元 | ||
实体普通股,流通股 | 514787304年 | ||
按参考收录的文件[文本块] | 注册人2023年年度股东大会委托书的部分内容通过引用并入第三部分。 | ||
实体中心索引键 | 0000764065 | ||
文件财政年度重点 | 2022 | ||
财政期间重点 | 财政年度 | ||
修正案国旗 | 假 |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——定义
布尔标志,仅对用作年度报告的表单为真。 参考资料1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格10-K -编号249 - 310节参考资料2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格20-F -编号249 - 220节- f节参考资料3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格40-F -编号249 - 240节- f节
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——引用
参考资料1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格10-K -编号249 - 310节参考资料2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格20-F -编号249 - 220节- f节参考资料3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商SEC -Name表格40-F -编号249 - 240节- f节
|
X |
X |
X |
X |