根据第13和15(d)条提交的年度报告

季度经营业绩(季度财务资料一览表)(详情)

v3.8.0.1
季度经营业绩(季度财务信息一览表)(详情)-美元(美元)
$ /股(单位),$(百万
3个月结束 12个月结束
2017年12月31日
2017年9月30日
2017.06.30
2017.3.31
2016年12月31日
2016年9月30日
2016年6月30日
2016年3月31日
2015年9月30日
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
从每股收益计算中排除的抗稀释证券,金额                     25300000年  
收入 600.9美元 698.4美元 569.3美元 461.6美元 754.0美元 553.3美元 496.2美元 305.5美元   2330美元。2 美元2109 .0 2013美元。3
销售利润率 100.7 160.2 145.1 95.7 181.5 85.4 91.5 30.9   501.7 389.3 236.5
持续经营收入 315.0 20.6 76.5 (30.3) 100.1 (25.1) 29.9 114.3   381.8 219.2 143.7
归属于非控制权益的持续经营收入(亏损) 0.0 0.5 1.7 1.7 (1.7) 2.0 (16.7) (8.8)   3.9 (25.2) (8.6)
归属于母公司的持续经营收入(亏损) 315.0 21.1 78.2 (28.6)   (23.1) 13.2 105.5 98.4美元 385.7 194.0 135.1
终止经营收入(亏损),税后净额,归属于母公司 (5.1) 32.3 (46.4) 0.5 (19.3美元) (2.7) (0.4) 2.5   (18.7) (19.9) (884.4)
归属于悬崖股东的净收入(亏损) 309.9美元 53.4美元 31.8美元 (28.1美元)   (25.8美元) 12.8美元 108.0美元 79.1美元 367.0 174.1 (749.3)
股息、优先股                   0.0 0.0 38.4
归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损)                   367.0美元 174.1美元 (787.7美元)
持续经营 1.06美元 0.07美元 0.26美元 (0.11美元) 0.43美元 (0.11美元) 0.07美元 0.61美元   1.34美元 0.98美元 0.63美元
已停止经营 (0.02) 0.11 (0.16) 0.00 (0.08) (0.01) 0.00 0.01   (0.06) (0.10) (5.77)
基本每股收益 1.04 0.18 0.10 (0.11) 0.35 (0.12) 0.07 0.62   1.28 0.88 (5.14)
持续经营 1.05 0.07 0.26 (0.11) 0.42 (0.11) 0.07 0.61   1.32 0.97 0.63
已停止经营 (0.02) 0.11 (0.15) 0.00 (0.08) (0.01) 0.00 0.01   (0.06) (0.10) (5.76)
摊薄后每股收益 1.03美元 0.18美元 0.11美元 (0.11美元) 0.34美元 (0.12美元) 0.07美元 0.62美元   1.26美元 0.87美元 (5.13美元)
不包括并归属于基于股份的支付安排的抗稀释性增量普通股 0 0 0 4600000年 0 3000000年 0 0        
首选甲类〔会员〕                        
股息、优先股                   0.0美元 0.0美元 38.4美元