股票薪酬计划(员工及董事的激励薪酬及其他福利计划)(详情)-股票
|
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2017年12月31日
|
2016年12月31日
|
2015年12月31日
|
|
限制性股权授与股份〔成员〕 | |||
以股份为基础的薪酬安排(分项) | |||
期间发行的股票董事股票奖励 | 93359年 | 135038年 | 109408年 |
递延股权授与股份〔成员〕 | |||
以股份为基础的薪酬安排(分项) | |||
期间发行的股票董事股票奖励 | 17289年 | 29583年 | 25248年 |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|