商誉及其他无形资产和负债(记叙)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
商誉〔分项〕 | |||
商誉、减值损失 | 80.9美元 | 美元1000 .0 | |
产品 | 5,346.6 | 5,520.9 | 6,321.3 |
低于市场销售合同,剩余合同期限 | 3年 | ||
资产,公允价值披露,非经常性 | 47.9 | 72.5 | |
减损支出 | 318.4 | 1,415.3 | |
销售成本〔成员〕
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
与无形资产有关的摊销费用 | 19.9 | 22.5 | 17.7 |
产品收入[会员]b|销售收入,商品,净额[会员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
产品 | 45.9 | 46.3 | 57.0 |
Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉、减值损失 | 80.9 | ||
沃布什和悬崖铬铁矿安大略和悬崖铬铁矿远北[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 46.3 | ||
持有使用的长期资产减值 | 155.4 | ||
CQIM报告小组〔成员〕
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | 0 | |
商誉、减值损失 | 997.3 | ||
Wabush(成员)
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | ||
无形资产减值,有限寿命 | 9.5 | ||
商誉、减值损失 | 2.7 | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
持有使用的长期资产减值 | 140.1 | 49.9 | |
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 1.6 | ||
其他资产减值费用 | 14.5 | ||
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
资产,公允价值披露,非经常性 | 0 | 0 | |
公允价值,输入,第1级[成员]| Wabush和Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
公允价值,输入,第1级[成员]| CQIM报告单位[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | 0 | |
公允价值,输入,第1级[成员]|沃布什[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 0 | ||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
资产,公允价值披露,非经常性 | 0 | 0 | |
公允价值,输入,第2级[成员]| Wabush和Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
公允价值,输入,第2级[成员]| CQIM报告单位[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | 0 | |
公允价值,输入,第2级[成员]|沃布什[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 0 | ||
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
资产,公允价值披露,非经常性 | 47.9 | 72.5 | |
公允价值,输入,第3级[成员]| Wabush和Cliffs铬铁矿安大略和Cliffs铬铁矿远北[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 46.3 | ||
公允价值,输入,第3级[成员]| CQIM报告单位[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | 0 | |
公允价值,输入,第3级[成员]|沃布什[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
商誉,公允价值披露 | 0 | ||
财产、厂房和设备,公允价值披露 | 0 | ||
有限寿命无形资产,公允价值披露 | 1.6 | ||
阿马帕(成员)
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | 72.5 | |
权益法投资,临时减值除外 | 67.6 | 365.4 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第1级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | 0 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
权益法投资,公允价值披露 | 0 | 0 | |
Amapa[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]
|
|||
商誉〔分项〕 | |||
权益法投资,公允价值披露 | 0美元 | 72.5美元 |