分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年12月31日
|
2013年9月30日
|
2013年6月30日
|
2013年3月31日
|
2012年12月31日
|
2012年9月30日
|
2012年6月30日
|
2012年3月31日
|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 1515美元。8 | 1546美元。6 | 1488美元。 | 1140美元。 | 1535美元。9 | 1544美元。9 | 1579美元。 | 1212美元。4 | 5691美元。4 | 5872 .7美元 | 6563美元。9 | |||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 294.5 | 348.7 | 268.2 | 237.9 | 238.5 | 198.3 | 443.5 | 291.8 | 1,149.3 | 1172年1。 | 2,610.9 | |||||
其他营业费用 | (478.3) | (1480。9) | (314.1) | |||||||||||||
其他费用 | (181.7) | (193.0) | (106.3) | |||||||||||||
所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益所得(亏损) | 489.3 | (501.8) | 2,190.5 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 593.3 | 525.8 | 426.9 | |||||||||||||
资本的增加 | 752.3 | [1] | 1,335.3 | [1] | 960.9 | [1] | ||||||||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 2,667.9 | 2,723.3 | 3,509.9 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 47.00% | 46.00% | 53.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 901.9 | 976.2 | 1,679.3 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 120.3 | 100.9 | 86.2 | |||||||||||||
资本的增加 | 53.3 | [1] | 168.8 | [1] | 191.4 | [1] | ||||||||||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 978.7 | 1,008.9 | 1178年1。 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 17.00% | 17.00% | 18.00% | |||||||||||||
销售利润率 | (103.3) | (121.4) | 290.9 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 178.5 | 160.2 | 124.6 | |||||||||||||
资本的增加 | 625.5 | [1] | 865.2 | [1] | 303.1 | [1] | ||||||||||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 1,224.3 | 1,259.3 | 1,363.5 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 22.00% | 22.00% | 21.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 367.1 | 311.0 | 699.5 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 153.7 | 151.9 | 100.9 | |||||||||||||
资本的增加 | 13.0 | [1] | 87.7 | [1] | 262.0 | [1] | ||||||||||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 821.9 | 881.1 | 512.1 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 14.00% | 15.00% | 8.00% | |||||||||||||
销售利润率 | (14.5) | (1.8) | (58.4) | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 128.9 | 98.2 | 86.5 | |||||||||||||
资本的增加 | 55.0 | [1] | 144.1 | [1] | 181.0 | [1] | ||||||||||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | (1.4) | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
销售利润率 | (1.9) | 8.1 | (0.4) | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 11.9 | 14.6 | 28.7 | |||||||||||||
资本的增加 | 5.5美元 | [1] | 69.5美元 | [1] | 23.4美元 | [1] | ||||||||||
|