债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元) |
12个月结束 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
|||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
总面值 | 4814800000美元 | 5497100000美元 | ||||||||||||||||
长期债务 | 3043500000年 | 4054800000年 | ||||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 20900000年 | 94100000年 | ||||||||||||||||
长期债务非流动部分 | 3022600000年 | 3960700000年 | ||||||||||||||||
定期贷款- 12.5亿元[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
债务、金额的清偿 | 847100000年 | |||||||||||||||||
类型 | 变量 | |||||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | |||||||||||||||||
总面值 | 847100000年 | |||||||||||||||||
长期债务 | 847100000年 | [1] | ||||||||||||||||
原始贷款的已付总金额 | 402800000年 | |||||||||||||||||
定期贷款 | 0 | 1250000000 .00 | ||||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 94100000年 | |||||||||||||||||
估算利率 | 1.83% | |||||||||||||||||
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 4.875% | 4.875% | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
总面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||||||||||||||
长期债务 | 699400000年 | [2] | 699400000年 | [2] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 600000年 | 600000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 4.88% | 4.88% | ||||||||||||||||
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 4.80% | 4.80% | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
总面值 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||||
长期债务 | 499200000年 | [3] | 499200000年 | [3] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 800000年 | 800000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 4.83% | 4.80% | ||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,可变利率基础 | 国债收益率 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,按利率计算 | 0.35% | |||||||||||||||||
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 6.25% | 6.25% | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||||
总面值 | 800000000年 | 800000000年 | ||||||||||||||||
长期债务 | 790400000年 | [4] | 790200000年 | [4] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 9600000年 | 9800000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 6.34% | 6.25% | ||||||||||||||||
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 5.90% | 5.90% | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
总面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||||
长期债务 | 398400000年 | [5] | 398200000年 | [5] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 1600000年 | 1800000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 5.98% | 5.90% | ||||||||||||||||
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 3.95% | 3.95% | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||||
总面值 | 500000000 .0 | 500000000 .0 | ||||||||||||||||
长期债务 | 496500000年 | [6] | 495700000年 | [6] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 3500000年 | 4300000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 4.14% | 4.14% | ||||||||||||||||
循环信贷安排〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2017 | 2017 | ||||||||||||||||
总面值 | 1750000000 .00 | 1750000000 .00 | ||||||||||||||||
信用额度,未偿金额 | 0 | [7] | 325000000年 | [7] | ||||||||||||||
估算利率 | 1.64% | 2.02% | ||||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 1700000000年 | 1400000000年 | ||||||||||||||||
信用证〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
信用额度,未偿金额 | 8400000年 | 27700000年 | ||||||||||||||||
设备贷款〔会员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
类型 | 固定 | |||||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | |||||||||||||||||
总面值 | 164800000年 | |||||||||||||||||
长期债务 | 161700000年 | |||||||||||||||||
利率掉期〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
利率套期保值的公允价值调整 | (2100000) | |||||||||||||||||
优先票据五亿[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,可变利率基础 | 国债收益率 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,按利率计算 | 0.50% | |||||||||||||||||
优先债券10年期部分〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,可变利率基础 | 国债收益率 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,按利率计算 | 0.25% | |||||||||||||||||
优先债券30年期部分〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
总面值 | 300000000年 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,可变利率基础 | 国债收益率 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,按利率计算 | 0.40% | |||||||||||||||||
五亿六点二百分零点四[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
总面值 | 500000000美元 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,可变利率基础 | 国债收益率 | |||||||||||||||||
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率,按利率计算 | 0.40% | |||||||||||||||||
|