列报基础和重要会计政策(收入报销)(详细信息)-美元($)
百万美元 |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2018年12月31日
|
2017年12月31日
|
2016年12月31日
|
|
运费及报销收入 | 160.1美元 | 221.4美元 | 174.8美元 |
采矿及制球[成员] | |||
运费及报销收入 | 160.1 | 221.4 | 174.8 |
采矿和造粒[成员]|货运收入[成员] | |||
运费及报销收入 | 160.1 | 166.7 | 106.8 |
采矿和制球[成员]|合作伙伴[成员] | |||
运费及报销收入 | 0.0 | 54.7美元 | 68.0美元 |
根据第606号议题前生效的收入指引计算[委员] | |||
运费及报销收入 | 156.2美元 |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|