养老金及其他退休后福利(说明)(详情)(美元) |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
本财政年度结束日期 | ——12-31 | ||
最低参与者百分比 | 15.00% | ||
固定收益养老金计划的累积收益义务 | 1091400000美元 | 1204700000美元 | |
证券成熟期 | 10年 | ||
投资承诺准备金 | 8700000年 | ||
Sei特别情况基金〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
赎回请求通知期,天 | 95天 | ||
结构性融资〔委员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
赎回请求通知期,天 | 90天 | ||
房地产〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
赎回请求通知期,天 | 45天 | ||
撤回请求通知期,天 | 65天 | ||
退休金福利〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
固定收益计划,净定期收益成本 | 52100000年 | 55200000年 | 37800000年 |
固定供款计划的年度成本 | 6800000年 | 6700000年 | 5700000年 |
参与者的贡献 | 0 | 0 | |
其他退休福利费用 | 17400000年 | 28100000年 | 26800000年 |
养老金和其他退休福利费用 | 76300000年 | 90000000年 | 70300000年 |
其他福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
固定收益计划,净定期收益成本 | 17400000年 | 28100000年 | 26800000年 |
参与者的贡献 | 5600000年 | 4600000年 | |
设定福利退休后健康保险[成员]|皇冠体育官网实体退休后福利计划,设定福利[成员]| 65岁前[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 7000年 | ||
设定福利退休后健康保险[成员]|皇冠体育官网实体退休后福利计划,设定福利[成员]| 65岁后[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 3,000 | ||
固定福利退休后健康保险[成员]| Northshore[成员]| 65岁以后[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 2000年 | ||
最低(成员)
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.36% | ||
预期长期资产回报率 | 3年 | ||
最低限额[成员]|固定给付退休后健康保险[成员]|北岸[成员]| 65岁以前[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 4020年 | ||
最大(成员)
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.66% | ||
预期长期资产回报率 | 5年 | ||
最高限额[成员]|退休后固定福利健康保险[成员]|北岸[成员]| 65岁前[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 4500年 | ||
皇冠体育官网[成员]b|养恤金福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.57% | 3.70% | |
预计收益,使用的债券数量 | 494 | ||
皇冠体育官网[成员]b|其他福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.57% | 3.70% | |
加拿大[成员]|退休金福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.50% | 3.75% | |
预计收益,使用的债券数量 | 334 | ||
加拿大[成员]b|其他福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
折现率 | 4.75% | 4.00% | |
Tilden, Empire, Hibbing and United Taconite[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
与USW的劳动合同期限 | 37个月 | ||
受劳动合同保护的USW雇员人数 | 2400年 | ||
劳动合同涵盖的劳动力总数的百分比 | 32.00% | ||
谈判单位养老金计划和veba的资金 | 65700000年 | ||
布鲁姆湖[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
与USW的劳动合同期限 | 3年 | ||
黑角〔委员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
与USW的劳动合同期限 | 6年 | ||
工会合同期限内雇佣成本增加 | 26.00% | ||
Pinnacle Complex and Oak Grove[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
受劳动合同保护的USW雇员人数 | 800 | ||
劳动合同涵盖的劳动力总数的百分比 | 11.00% | ||
每小时工作贡献率 | 8.10 | 8.10 | 6.50 |
固定供款计划的年度成本 | 14900000年 | 14900000年 | 9500000年 |
资金不足负债估计 | 342000000美元 |