存货(存货清单)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
---|---|---|
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 256.5美元 | 283.2美元 |
肇过程 | 134.9 | 153.3 |
总库存 | 391.4 | 436.5 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 92.1 | 147.2 |
肇过程 | 13.0 | 22.9 |
总库存 | 105.1 | 170.1 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 65.3 | 62.6 |
肇过程 | 48.1 | 44.2 |
总库存 | 113.4 | 106.8 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 39.7 | 36.7 |
肇过程 | 50.6 | 37.2 |
总库存 | 90.3 | 73.9 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 59.4 | 36.7 |
肇过程 | 23.2 | 49.0 |
总库存 | 82.6美元 | 85.7美元 |