商誉及其他无形资产负债(按主要类别划分的有限寿命无形资产一览表)(明细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年6月30日
|
2011年12月31日
|
---|---|---|
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
确定活无形资产-累计摊销 | (56.8美元) | (47.5美元) |
固定的无形资产-帐面总额 | 194.7 | 194.5 |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 152.2 | 164.8 |
固定活无形资产-净账面金额 | 137.9 | 147.0 |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (296.7) | (329.3) |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (144.5) | (164.5) |
低于市场销售合同现行[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
低于市场的销售合同-累计摊销 | 24.3 | |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (46.0) | (77.0) |
无形资产和负债的分类 | 其他流动负债 | |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (46.0) | (52.7) |
以下是市场销售合同[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
低于市场的销售合同-累计摊销 | 152.2 | 140.5 |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (250.7) | (252.3) |
无形资产和负债的分类 | 低于市场的销售合同 | |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (98.5) | (111.8) |
许可(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
确定活无形资产-累计摊销 | (26.8) | (23.2) |
固定的无形资产-帐面总额 | 134.5 | 134.3 |
固定活无形资产-净账面金额 | 107.7 | 111.1 |
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |
公用事业合约〔成员〕
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
确定活无形资产-累计摊销 | (26.9) | (21.3) |
固定的无形资产-帐面总额 | 54.7 | 54.7 |
固定活无形资产-净账面金额 | 27.8 | 33.4 |
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |
租赁(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
确定活无形资产-累计摊销 | (3.1) | (3.0) |
固定的无形资产-帐面总额 | 5.5 | 5.5 |
固定活无形资产-净账面金额 | 2.4美元 | 2.5美元 |
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 |