存货清单(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年6月30日
|
2011年12月31日
|
---|---|---|
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 504.8美元 | 291.3美元 |
肇过程 | 236.2 | 184.4 |
总库存 | 741.0 | 475.7 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 290.8 | 100.2 |
肇过程 | 36.8 | 8.5 |
总库存 | 327.6 | 108.7 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 103.6 | 96.2 |
肇过程 | 50.8 | 43.0 |
总库存 | 154.4 | 139.2 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 61.7 | 19.7 |
肇过程 | 90.2 | 110.5 |
总库存 | 151.9 | 130.2 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 27.2 | 57.2 |
肇过程 | 57.2 | 21.6 |
总库存 | 84.4 | 78.8 |
其他部分〔委员〕
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 21.5 | 18.0 |
肇过程 | 1.2 | 0.8 |
总库存 | 22.7美元 | 18.8美元 |