股东权益(股东权益表)(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
2012年6月30日
|
2011年6月30日
|
2012年6月30日
|
2011年6月30日
|
|
平衡 | 7039 .7美元 | 3838 .7美元 | ||
净收益 | 274.3 | 427.4 | 665.7 | 850.8 |
其他综合收益 | (17.5) | 26.4 | 5.7 | 51.0 |
综合收益总额 | 671.4 | 901.8 | ||
发行股票 | 853.7 | |||
购买额外的非控制权益 | 0.3 | |||
股票和其他激励计划 | 2.3 | 3.1 | ||
普通股股息 | (128.8) | (38.0) | ||
从非控股股东手中购买子公司股份 | 4.5 | |||
未分配收益转为非控制性利益 | 8.6 | 9.6 | ||
非控制权益对子公司的出资 | 22.3 | 0.2 | ||
取得控股权 | (8.0) | 947.6 | ||
平衡 | 7,607.5 | 6,521.5 | 7,607.5 | 6,521.5 |
皇冠体育股东权益〔成员〕
|
||||
平衡 | 5,785.0 | 3,845.9 | ||
净收益 | 633.8 | 832.5 | ||
其他综合收益 | 2.7 | 50.1 | ||
综合收益总额 | 636.5 | 882.6 | ||
发行股票 | 853.7 | |||
购买额外的非控制权益 | 0.3 | |||
股票和其他激励计划 | 2.3 | 3.1 | ||
普通股股息 | (128.8) | (38.0) | ||
平衡 | 6,295.0 | 5,547.6 | 6,295.0 | 5,547.6 |
非控股权〔成员〕
|
||||
平衡 | 达到1254 | (7.2) | ||
净收益 | 31.9 | 18.3 | ||
其他综合收益 | 3.0 | 0.9 | ||
综合收益总额 | 34.9 | 19.2 | ||
从非控股股东手中购买子公司股份 | 4.5 | |||
未分配收益转为非控制性利益 | 8.6 | 9.6 | ||
非控制权益对子公司的出资 | 22.3 | 0.2 | ||
取得控股权 | (8.0) | 947.6 | ||
平衡 | 1312美元。 | 973.9美元 | 1312美元。 | 973.9美元 |
布鲁姆湖[成员]
|
||||
所有权权益比例 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
蒂尔登(成员)
|
||||
所有权权益比例 | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% |
帝国(成员)
|
||||
所有权权益比例 | 79.00% | 79.00% | 79.00% | 79.00% |