养老金和退休后福利(使用重大不可观察输入(第3级)的公允价值计量对养老金计划资产变动的影响)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚] | ||
计划资产的公允价值-年初 | 192.2美元 | 186.0美元 |
计划资产实际收益率: | ||
与报告日仍持有的资产有关的 | 21.8 | 7.0 |
与当期出售的资产有关的 | (0.8) | 4.0 |
购买 | 14.4 | 40.2 |
销售 | (27.1) | (45.0) |
计划资产的公允价值-年末 | 200.5 | 192.2 |
对冲基金〔成员〕
|
||
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚] | ||
计划资产的公允价值-年初 | 100.7 | 105.8 |
计划资产实际收益率: | ||
与报告日仍持有的资产有关的 | 4.2 | (2.4) |
与当期出售的资产有关的 | (0.3) | 0.5 |
购买 | 0 | 35.8 |
销售 | (19.0) | (39.0) |
计划资产的公允价值-年末 | 85.6 | 100.7 |
私募股权基金〔成员〕
|
||
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚] | ||
计划资产的公允价值-年初 | 30.1 | 25.0 |
计划资产实际收益率: | ||
与报告日仍持有的资产有关的 | 1.4 | 2.6 |
与当期出售的资产有关的 | 0 | 3.0 |
购买 | 2.2 | 4.4 |
销售 | (4.4) | (4.9) |
计划资产的公允价值-年末 | 29.3 | 30.1 |
结构性融资〔委员〕
|
||
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚] | ||
计划资产的公允价值-年初 | 44.9 | 39.7 |
计划资产实际收益率: | ||
与报告日仍持有的资产有关的 | 11.3 | 5.2 |
与当期出售的资产有关的 | 0 | 0 |
购买 | 0 | 0 |
销售 | 0 | 0 |
计划资产的公允价值-年末 | 56.2 | 44.9 |
房地产〔成员〕
|
||
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚] | ||
计划资产的公允价值-年初 | 16.5 | 15.5 |
计划资产实际收益率: | ||
与报告日仍持有的资产有关的 | 4.9 | 1.6 |
与当期出售的资产有关的 | (0.5) | 0.5 |
购买 | 12.2 | 0 |
销售 | (3.7) | (1.1) |
计划资产的公允价值-年末 | 29.4美元 | 16.5美元 |