商誉及其他无形资产和负债(商誉表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 1152美元1。 | 196.5美元 |
企业合并产生的 | 13.8 | 983.4 |
障碍 | (1000 0) | (27.8) |
外币折算的影响 | 1.5 | 0.4 |
其他 | 0 | (0.4) |
期末余额 | 167.4 | 1152年1。 |
商誉,减值,累积减值损失 | (1027。8) | (27.8) |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 2.0 | 2.0 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
期末余额 | 2.0 | 2.0 |
商誉,减值,累积减值损失 | 0 | 0 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 986.2 | 3.1 |
企业合并产生的 | 13.8 | 983.5 |
障碍 | (1000 0) | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
其他 | 0 | (0.4) |
期末余额 | 0 | 986.2 |
商誉,减值,累积减值损失 | (1000 0) | 0 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 83.0 | 82.6 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 1.5 | 0.4 |
其他 | 0 | 0 |
期末余额 | 84.5 | 83.0 |
商誉,减值,累积减值损失 | 0 | 0 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 0 | 27.9 |
企业合并产生的 | 0 | (0.1) |
障碍 | 0 | (27.8) |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
期末余额 | 0 | 0 |
商誉,减值,累积减值损失 | (27.8) | (27.8) |
其他部分〔委员〕
|
||
商誉[向前滚动] | ||
期初余额 | 80.9 | 80.9 |
企业合并产生的 | 0 | 0 |
障碍 | 0 | 0 |
外币折算的影响 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
期末余额 | 80.9 | 80.9 |
商誉,减值,累积减值损失 | 0美元 | 0美元 |