累计其他综合收益(损失)(累计其他综合收益(损失)构成部分变动情况)(明细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
|
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | (92.6美元) | 45.9美元 | |
年内的变化 | 44.6 | (156.1) | 169.3 |
余额,年底 | (55.6) | (92.6) | 45.9 |
退休后福利责任
|
|||
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | (408.9) | (305.1) | (319.1) |
年内的变化 | 26.2 | (103.8) | 14.0 |
余额,年底 | (382.7) | (408.9) | (305.1) |
证券未实现净利得(亏损)
|
|||
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | 2.6 | 33.6 | 29.4 |
年内的变化 | (0.5) | (31.0) | 4.2 |
余额,年底 | 2.1 | 2.6 | 33.6 |
外币折算未实现净利得
|
|||
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | 312.5 | 314.7 | 163.1 |
年内的变化 | 3.8 | (2.2) | 151.6 |
余额,年底 | 316.3 | 312.5 | 314.7 |
衍生金融工具未实现净利得
|
|||
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | 1.2 | 2.7 | 4.0 |
年内的变化 | 7.5 | (1.5) | (1.3) |
余额,年底 | 8.7 | 1.2 | 2.7 |
累计其他综合收益(损失)
|
|||
累计其他综合损失变动[前滚] | |||
平衡,年初 | (92.6) | 45.9 | (122.6) |
年内的变化 | 37.0 | (138.5) | 168.5 |
余额,年底 | (55.6美元) | (92.6美元) | 45.9美元 |