分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年12月31日
|
2012年9月30日
|
2012年6月30日
|
2012年3月31日
|
2011年12月31日
|
2011年9月30日
|
2011年6月30日
|
2011年3月31日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 1535美元。9 | 1544美元。9 | 1579美元。 | 1212美元。4 | 1603 .7美元 | 2089美元1。 | 1723美元。2 | 1147美元。9 | 5872 .7美元 | 6563美元。9 | 4483美元。8 | |||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 238.5 | 198.3 | 443.5 | 291.8 | 480.1 | 843.1 | 699.2 | 588.5 | 1172年1。 | 2,610.9 | 达到1458 | |||||
其他营业费用 | (1480。9) | (314.1) | (225.9) | |||||||||||||
其他收入(费用) | (193.0) | (106.3) | 33.6 | |||||||||||||
所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益所得(亏损) | (501.8) | 2,190.5 | 1,266.4 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 525.8 | 426.9 | 322.3 | |||||||||||||
资本的增加 | 1,335.3 | [1] | 960.9 | [1] | 275.8 | [1] | ||||||||||
资产 | 13,574.9 | 达到14541 | 13,574.9 | 达到14541 | 7,778.2 | |||||||||||
经营部门〔成员〕
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
资产 | 13,295.2 | 14008年1。 | 13,295.2 | 14008年1。 | 6,243.6 | |||||||||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 2,723.3 | 3,509.9 | 达到2443 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 46.00% | 53.00% | 54.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 976.2 | 1,679.3 | 788.4 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 100.9 | 86.2 | 61.7 | |||||||||||||
资本的增加 | 168.8 | [1] | 191.4 | [1] | 84.7 | [1] | ||||||||||
资产 | 1735年1。 | 1,691.8 | 1735年1。 | 1,691.8 | 1537年1。 | |||||||||||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 1,008.9 | 1178年1。 | 477.7 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 17.00% | 18.00% | 11.00% | |||||||||||||
销售利润率 | (121.4) | 290.9 | 133.6 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 160.2 | 124.6 | 41.9 | |||||||||||||
资本的增加 | 865.2 | [1] | 303.1 | [1] | 18.8 | [1] | ||||||||||
资产 | 7605年1。 | 7973年1。 | 7605年1。 | 7973年1。 | 629.6 | |||||||||||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 1,259.3 | 1,363.5 | 1,123.9 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 22.00% | 21.00% | 25.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 311.0 | 699.5 | 566.2 | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 151.9 | 100.9 | 133.9 | |||||||||||||
资本的增加 | 87.7 | [1] | 262.0 | [1] | 53.6 | [1] | ||||||||||
资产 | 1,506.3 | 1,511.2 | 1,506.3 | 1,511.2 | 1,195.3 | |||||||||||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 881.1 | 512.1 | 438.2 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 15.00% | 8.00% | 10.00% | |||||||||||||
销售利润率 | (1.8) | (58.4) | (28.6) | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 98.2 | 86.5 | 60.4 | |||||||||||||
资本的增加 | 144.1 | [1] | 181.0 | [1] | 89.5 | [1] | ||||||||||
资产 | 1,877.8 | 1,814.4 | 1,877.8 | 1,814.4 | 1,623.8 | |||||||||||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
产品销售和服务收入 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
销售利润率 | 8.1 | (0.4) | (0.9) | |||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 14.6 | 28.7 | 24.4 | |||||||||||||
资本的增加 | 69.5 | [1] | 23.4 | [1] | 29.2 | [1] | ||||||||||
资产 | 570.9 | 1,017.6 | 570.9 | 1,017.6 | 1,257.8 | |||||||||||
公司(成员)
|
||||||||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||||||||
资产 | 279.7美元 | 533.6美元 | 279.7美元 | 533.6美元 | 1534美元。6 | |||||||||||
|