累计其他综合收益(损失)(累计其他综合收益(损失)表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
---|---|---|---|---|
累计其他综合收益部分〔细目〕 | ||||
税前金额 | (244.7美元) | (299.2美元) | (71.3美元) | |
税收优惠(规定) | 189.1 | 206.6 | 117.2 | |
税后金额 | (55.6) | (92.6) | 45.9 | |
退休后福利责任
|
||||
累计其他综合收益部分〔细目〕 | ||||
税前金额 | (576.7) | (615.9) | (452.0) | |
税收优惠(规定) | 194.0 | 207.0 | 146.9 | |
税后金额 | (382.7) | (408.9) | (305.1) | (319.1) |
外币折算未实现净利得
|
||||
累计其他综合收益部分〔细目〕 | ||||
税前金额 | 316.3 | 312.5 | 329.9 | |
税收优惠(规定) | 0 | 0 | (15.2) | |
税后金额 | 316.3 | 312.5 | 314.7 | 163.1 |
衍生金融工具未实现净利得
|
||||
累计其他综合收益部分〔细目〕 | ||||
税前金额 | 12.4 | 1.7 | 3.9 | |
税收优惠(规定) | (3.7) | (0.5) | (1.2) | |
税后金额 | 8.7 | 1.2 | 2.7 | 4.0 |
证券未实现净利得(亏损)
|
||||
累计其他综合收益部分〔细目〕 | ||||
税前金额 | 3.3 | 2.5 | 46.9 | |
税收优惠(规定) | (1.2) | 0.1 | (13.3) | |
税后金额 | 2.1美元 | 2.6美元 | 33.6美元 | 29.4美元 |