金融工具公允价值(资产及负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年3月31日
|
2011年12月31日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | 351.2美元 | ||||
衍生品资产 | 69.2 | 157.9 | |||
国际有价证券 | 30.6 | 27.1 | |||
外汇合约 | 9.6 | 8.0 | |||
总资产 | 109.4 | 544.2 | |||
导数的负债 | 1.1 | 19.5 | |||
外汇合约 | 2.5 | 3.5 | |||
总负债 | 3.6 | 23.0 | |||
衍生资产,公允价值 | 78.8 | 165.9 | |||
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | 351.2 | ||||
国际有价证券 | 30.6 | 27.1 | |||
总资产 | 30.6 | 378.3 | |||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
外汇合约 | 9.6 | 8.0 | |||
总资产 | 9.6 | 8.0 | |||
外汇合约 | 2.5 | 3.5 | |||
总负债 | 2.5 | 3.5 | |||
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生品资产 | 69.2 | 157.9 | [1] | ||
总资产 | 69.2 | 157.9 | |||
导数的负债 | 1.1 | 19.5 | |||
总负债 | 1.1 | 19.5 | |||
应收帐款〔成员〕
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | 83.8美元 | ||||
|