商誉及其他无形资产和负债(按主要类别划分的有限寿命无形资产一览表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年3月31日
|
2011年12月31日
|
---|---|---|
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
固定的无形资产-帐面总额 | 195.3美元 | 194.5美元 |
确定活无形资产-累计摊销 | (52.3) | (47.5) |
固定活无形资产-净账面金额 | 143.0 | 147.0 |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (293.4) | (329.3) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 134.2 | 164.8 |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (159.2) | (164.5) |
许可(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |
固定的无形资产-帐面总额 | 135.1 | 134.3 |
确定活无形资产-累计摊销 | (25.2) | (23.2) |
固定活无形资产-净账面金额 | 109.9 | 111.1 |
公用事业合约〔成员〕
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |
固定的无形资产-帐面总额 | 54.7 | 54.7 |
确定活无形资产-累计摊销 | (24.1) | (21.3) |
固定活无形资产-净账面金额 | 30.6 | 33.4 |
租赁(成员)
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
无形资产和负债的分类 | 无形资产净额 | |
固定的无形资产-帐面总额 | 5.5 | 5.5 |
确定活无形资产-累计摊销 | (3.0) | (3.0) |
固定活无形资产-净账面金额 | 2.5 | 2.5 |
以下是市场销售合同[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
无形资产和负债的分类 | 低于市场的销售合同 | |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (247.4) | (252.3) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 134.2 | 140.5 |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (113.2) | (111.8) |
低于市场销售合同现行[成员]
|
||
有限寿命无形资产〔细目〕 | ||
无形资产和负债的分类 | 其他流动负债 | |
低于市场的销售合同-总账面金额 | (46.0) | (77.0) |
低于市场的销售合同-累计摊销 | 24.3 | |
低于市场的销售合同-净账面金额 | (46.0美元) | (52.7美元) |